
-
Conductor: coure sòlid nu per astm b -3
Coure nu encallat per astm b -3, b -8
-
Aïllament: 16 AWG-025 "(. 635mm) PE (encallat)
14 AWG-025 "(. 635mm) PE
12 AWG -030 "(. 762mm) PE
-
Jaqueta: PVC
-
Valoració de tensió: 600 V
-
Temp. Valoració: 75 graus
Aplicació
El cable de senyal de trànsit 19-1 IMSA Wire és un component essencial en els sistemes moderns de gestió de trànsit, garantint un lliurament d’energia eficient i comunicació de senyal per a semàfors, unitats de control i dispositius de detecció. Dissenyat per a una alta conductivitat, durabilitat i una forta resistència als factors ambientals, aquest cable proporciona un funcionament fiable a les xarxes de trànsit municipals, interseccions de les carreteres i sistemes avançats de transport intel·ligent (ITS). La seva construcció robusta minimitza la interferència del senyal, permetent una coordinació perfecta dels senyals de trànsit, optimitzant l'eficiència de la carretera i millorar la seguretat del transport.

Distintiu

El cable de senyal de trànsit 19-1 IMSA Wire utilitza conductors de coure nus sòlids o encallats que compleixen els estàndards ASTM B -3, B -8, proporcionant transmissió de potència i senyal estable, i la beina PVC és resistent a la UV, la humitat, l’oli i la corrosió química. S'utilitza àmpliament en carreteres municipals, carreteres, sistemes de transport intel·ligent (ITS) i altres camps.
Certificació
Signal Wire ha superat la certificació UL, té una gran durabilitat, una bona interferència i una excel·lent adaptabilitat ambiental i pot funcionar de manera estable durant molt de temps en sistemes de control de senyal de trànsit i aplicacions intel·ligents de gestió de trànsit. Millora la reputació del mercat del producte i proporciona garantia de qualitat als clients.

Paquet

Línia de producció

La fàbrica de cables d’última generació del fabricant de cables presenta un entorn de fabricació intel·ligent i digital. El canvi cap a la fabricació digital no només millora l'eficiència, sinó que també s'esforça a proporcionar als clients els productes de fiabilitat més alts. El marc de fàbrica intel·ligent garanteix un procés de producció racionalitzat i lliure d’errors, minimitza la possibilitat de la variància humana i augmenta la precisió que abans era inabastable. La fàbrica s’adhereix estrictament al control de qualitat mitjançant mecanismes d’inspecció precisos i automatitzats. Des del començament fins a la fase final del procés de fabricació, els productes s’inspeccionen a fons. El compromís amb la qualitat s’estén a la nostra precisió d’inspecció, amb equips de producció automatitzats aconseguint una precisió de 0. 002 mm.
clienta

Soci

Cap
P: Un semàfor és suportat per dos cables?
A: No sempre. Normalment, un semàfor no és compatible amb només dos cables. Si bé dos cables (un per a la potència i un per a la transmissió del senyal) s’utilitzen sovint en alguns sistemes, la configuració real sol implicar més de dos cables en funció de la complexitat i els requisits del sistema de control de trànsit.
P: El cable del senyal de trànsit porta energia?
Etiquetes populars: Cable de senyal de trànsit 19-1 IMSA WIRE, Cable de senyal de trànsit de la Xina 19-1 IMSA Fabricants de fil

Cable IMSA sòlid
| No. De condicionar -se | Gruix de JKT exterior | OD nominal | Pes lliures. / 1 m ' |
||
| Polzada | mm | Polzada | mm | ||
| 14 awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .322 | 8.18 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .339 | 8.61 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .369 | 9.37 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .402 | 10.21 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .435 | 11.05 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .538 | 13.67 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .580 | 14.73 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .597 | 15.16 | 254 |
| 14 | .060 | 1.524 | .626 | 15.90 | 325 |
| 15 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 311 |
| 16 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .694 | 17.63 | 375 |
| 20 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 395 |
| 21 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 413 |
| 25 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 478 |
| 26 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 501 |
| 12 awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .376 | 9.55 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .397 | 10.08 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .434 | 11.02 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .475 | 12.07 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .514 | 13.06 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .634 | 16.10 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .688 | 17.48 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .709 | 18.01 | 254 |
| 16 | .060 | 1.524 | .787 | 19.99 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .829 | 21.06 | 395 |
| 20 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 631 |
| 21 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 652 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.010 | 25.65 | 760 |
Cable IMSA encallat
| No. De condicionar -se |
Gruix de JKT exterior | OD nominal | Pes lbs./1m ' | ||
| Polzada | mm | Polzada | mm | ||
| 16awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .310 | 7.88 | 45 |
| 3 | .045 | 1.143 | .326 | 8.28 | 56 |
| 4 | .045 | 1.143 | .354 | 8.99 | 73 |
| 5 | .045 | 1.143 | .386 | 9.80 | 87 |
| 7 | .045 | 1.143 | .417 | 10.59 | 108 |
| 9 | .060 | 1.524 | .497 | 12.62 | 147 |
| 10 | .060 | 1.524 | .517 | 13.13 | 160 |
| 12 | .060 | 1.524 | .554 | 14.07 | 195 |
| 16 | .060 | 1.524 | .620 | 15.75 | 235 |
| 20 | .060 | 1.524 | .678 | 17.22 | 284 |
| 14 awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .340 | 8.64 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .358 | 9.09 | 76 |
| 4 | .045 | 1.143 | .390 | 9.91 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .428 | 10.87 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .465 | 11.81 | 148 |
| 9 | .060 | 1.524 | .570 | 14.48 | 203 |
| 10 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 224 |
| 12 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 256 |
| 14 | .060 | 1.524 | .666 | 16.92 | 293 |
| 15 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 315 |
| 16 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 332 |
| 19 | .060 | 1.524 | .739 | 18.77 | 383 |
| 20 | .060 | 1.524 | .771 | 19.58 | 403 |
| 21 | .060 | 1.524 | .777 | 19.74 | 419 |
| 25 | .060 | 1.524 | .911 | 23.14 | 529 |
| 26 | .060 | 1.524 | .991 | 25.17 | 544 |
| 12 awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .398 | 10.11 | 84 |
| 3 | .045 | 1.143 | .421 | 10.69 | 111 |
| 4 | .045 | 1.143 | .464 | 11.79 | 139 |
| 5 | .045 | 1.143 | .506 | 12.85 | 168 |
| 7 | .045 | 1.143 | .582 | 14.78 | 242 |
| 9 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 304 |
| 10 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 321 |
| 12 | .060 | 1.524 | .755 | 19.18 | 402 |
| 16 | .060 | 1.524 | .878 | 22.30 | 535 |
| 19 | .060 | 1.524 | .930 | 23.62 | 623 |
| 20 | .080 | 2.03 | .951 | 24.16 | 652 |
| 21 | .080 | 2.03 | .971 | 24.66 | 682 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.044 | 25.52 | 798 |




























