
-
Conductor: coure nu encallat per astm b -3, b -8
-
Aïllament: 16 AWG-025 "(. 635mm) PE (encallat)
14 AWG-025 "(. 635mm) PE
12 AWG -030 "(. 762mm) PE
-
Jaqueta: PE
-
Valoració de tensió: 600 V
-
Temp. Valoració: 75 graus
Aplicació
IMSA 20-1 El cable de control de trànsit s’utilitza àmpliament en els sistemes de control de senyal de trànsit, proporcionant suport estable i transmissió de dades per a llums de senyal, armaris de control, sensors i altres equips. La seva alta conductivitat, resistència al temps i rendiment anti-interferència garanteixen el funcionament fiable dels senyals de trànsit, principalment utilitzats en carreteres municipals, interseccions, carreteres i sistemes de transport intel·ligents (ITS).

Distintiu

IMSA 20-1 El cable de control de trànsit és un cable d’alt rendiment dissenyat per als sistemes de control de senyal de trànsit. Utilitza conductors de coure nus encallats i compleix els estàndards ASTM B -3 i B -8. Té una excel·lent conductivitat i força a la tracció i compleix els estàndards IMSA (International Municipal Signal Association).
Certificació
IMSA 20-1 Els cables de control de trànsit estan certificats per UL i compleixen els estàndards estrictes de la indústria per a la seguretat, la durabilitat i el rendiment elèctric. La certificació UL indica que el cable ha superat proves rigoroses i compleix les regulacions de seguretat elèctrica dels Estats Units i internacionals.

Paquet

Línia de producció

Amb molts anys d’experiència dedicada a la indústria del fil i el cable, l’equip altament qualificat de Greater Wire ha desenvolupat una experiència integral i coneixements en profunditat de la indústria. Utilitzem aquesta àmplia experiència per afrontar fins i tot els reptes més complexos, oferint solucions a mida i innovadores que s’ajusten a les exigències en constant evolució dels nostres clients. Mantenint -nos per davant dels avenços de la indústria i mantenint un compromís amb l’excel·lència, ens assegurem que els nostres productes i serveis compleixin constantment els màxims estàndards de qualitat, fiabilitat i rendiment.
clienta

Soci

Cap
P: Què és IMSA Wire?
R: IMSA Wire es refereix a cables elèctrics que compleixen els estàndards establerts per la International Municipal Signal Association (IMSA). Aquests cables estan dissenyats específicament per a sistemes de senyal de trànsit, il·luminació de carreteres, sistemes de transport intel·ligent (ITS) i altres aplicacions municipals i d’autopistes.
P: Quin filferro s’utilitza per als semàfors?
Cable de senyal de trànsit (per exemple, imsa 20-1, 20-4, 20-7), utilitzat per connectar els semàfors, els armaris de control i els sensors.
Wire Detector de bucles (per exemple, imsa 51-5, 51-7), incrustat a les carreteres per detectar la presència del vehicle.
El cable de fibra òptica (per exemple, IMSA 40-2, 50-2) s'utilitza per a la transmissió de dades d'alta velocitat en sistemes de trànsit intel·ligents.
Etiquetes populars: IMSA 20-1 Cable de control de trànsit, Xina IMSA 20-1 Fabricants de cable de control de trànsit, proveïdors, fàbrica

Cable IMSA sòlid
| No. De condicionar -se |
Gruix de JKT exterior | OD nominal | Pes lliures. / 1 m ' |
||
| Polzada | Mm | Polzada | Mm | ||
| 14 awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .322 | 8.18 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .339 | 8.61 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .369 | 9.37 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .402 | 10.21 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .435 | 11.05 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .538 | 13.67 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .580 | 14.73 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .597 | 15.16 | 254 |
| 14 | .060 | 1.524 | .626 | 15.90 | 325 |
| 15 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 311 |
| 16 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .694 | 17.63 | 375 |
| 20 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 395 |
| 21 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 413 |
| 25 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 478 |
| 26 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 501 |
| 12 awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .376 | 9.55 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .397 | 10.08 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .434 | 11.02 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .475 | 12.07 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .514 | 13.06 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .634 | 16.10 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .688 | 17.48 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .709 | 18.01 | 254 |
| 16 | .060 | 1.524 | .787 | 19.99 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .829 | 21.06 | 395 |
| 20 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 631 |
| 21 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 652 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.010 | 25.65 | 760 |
Cable IMSA encallat
| No. De condicionar -se |
Gruix de JKT exterior | OD nominal | Pes lbs./1m ' | ||
| Polzada | Mm | Polzada | Mm | ||
| 16awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .310 | 7.88 | 45 |
| 3 | .045 | 1.143 | .326 | 8.28 | 56 |
| 4 | .045 | 1.143 | .354 | 8.99 | 73 |
| 5 | .045 | 1.143 | .386 | 9.80 | 87 |
| 7 | .045 | 1.143 | .417 | 10.59 | 108 |
| 9 | .060 | 1.524 | .497 | 12.62 | 147 |
| 10 | .060 | 1.524 | .517 | 13.13 | 160 |
| 12 | .060 | 1.524 | .554 | 14.07 | 195 |
| 16 | .060 | 1.524 | .620 | 15.75 | 235 |
| 20 | .060 | 1.524 | .678 | 17.22 | 284 |
| 14 awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .340 | 8.64 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .358 | 9.09 | 76 |
| 4 | .045 | 1.143 | .390 | 9.91 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .428 | 10.87 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .465 | 11.81 | 148 |
| 9 | .060 | 1.524 | .570 | 14.48 | 203 |
| 10 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 224 |
| 12 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 256 |
| 14 | .060 | 1.524 | .666 | 16.92 | 293 |
| 15 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 315 |
| 16 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 332 |
| 19 | .060 | 1.524 | .739 | 18.77 | 383 |
| 20 | .060 | 1.524 | .771 | 19.58 | 403 |
| 21 | .060 | 1.524 | .777 | 19.74 | 419 |
| 25 | .060 | 1.524 | .911 | 23.14 | 529 |
| 26 | .060 | 1.524 | .991 | 25.17 | 544 |
| 12 awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .398 | 10.11 | 84 |
| 3 | .045 | 1.143 | .421 | 10.69 | 111 |
| 4 | .045 | 1.143 | .464 | 11.79 | 139 |
| 5 | .045 | 1.143 | .506 | 12.85 | 168 |
| 7 | .045 | 1.143 | .582 | 14.78 | 242 |
| 9 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 304 |
| 10 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 321 |
| 12 | .060 | 1.524 | .755 | 19.18 | 402 |
| 16 | .060 | 1.524 | .878 | 22.30 | 535 |
| 19 | .060 | 1.524 | .930 | 23.62 | 623 |
| 20 | .080 | 2.03 | .951 | 24.16 | 652 |
| 21 | .080 | 2.03 | .971 | 24.66 | 682 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.044 | 25.52 | 798 |





























