
● Conductor: conductor de coure sòlid o trenat, estirat suau, mig dur o estirat dur.
● Especificació de referència: PNS 1207
ASTM B1, B2, B3 i B8
.
Aplicació
El filferro de coure pur s'utilitza àmpliament en la transmissió d'energia, la distribució i diversos camps d'instal·lació elèctrica. Normalment està fet de material de coure d'alta puresa, té una excel·lent conductivitat elèctrica i propietats mecàniques i pot proporcionar connexions elèctriques estables i fiables. El filferro de coure nu pur té diversos tipus i estructures, incloent principalment filferro de coure sòlid i filferro de coure trenat, adequat per a diferents necessitats d'enginyeria elèctrica.

Certificació
El fil de coure nu pur ha superat múltiples certificacions internacionals per garantir el seu alt rendiment i fiabilitat en la transmissió d'energia, distribució i altres instal·lacions elèctriques. Compleix amb estàndards estrictes en termes de qualitat, seguretat i adaptabilitat al medi ambient.

paquet

Fàbrica

Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd., es troba a la ciutat de Dongguan, província de Guangdong. Integra R+D, producció, vendes i manteniment, centrant-se en diversos cables i cables, i proporcionant solucions personalitzades per a infraestructures a gran escala com aeroports, hospitals, fàbriques i escoles a moltes regions del món. Amb equips i processos de producció avançats, equips de prova complets i una forta força tècnica, l'empresa s'ha desenvolupat ràpidament després d'anys de treball dur i el suport de clients globals, i ha guanyat una gran reputació i quota de mercat als mercats estrangers.
Cas

Soci

PMF
Q: Sou fabricant o empresa comercial?
P: La impressió de logotip és una opció per als cables?
Etiquetes populars: filferro de coure nu pur, fabricants de filferro de coure nu pur de la Xina, proveïdors, fàbrica

Coure nu
| MIDA DEL CONDUCTOR | No. & Diàmetre nominal del cable | Diàmetre total nominal | Pes nominal | |
| MM | AWG aproximat | MM | MM | KG/KM |
| Sòlid | ||||
| 1,6 mm | 14 | 1.60 | 17.88 | |
| 2.0mm | 12 | 2.00 | 27.93 | |
| 2,6 mm | 10 | 2.60 | 47.20 | |
| 3,2 mm | 8 | 3.20 | 71.49 | |
| Encallat | ||||
| 2.0mm2 | 14/7 | 7x0,60 mm | 1.80 | 17.80 |
| 3,5 mm2 | 12/7 | 7x0,80 mm | 2.40 | 31.66 |
| 5,5 mm2 | 10/7 | 7x1.0mm | 3.00 | 49.46 |
| 8.0mm2 | 8/7 | 7x1,20 mm | 3.60 | 71.19 |
| 14 mm2 | 6/7 | 7x1,60 mm | 4.80 | 126.70 |
| 22 mm2 | 4/7 | 7x2.0mm | 6.00 | 197.90 |
| 30 mm2 | 2/7 | 7x2,30 mm | 6.90 | 261.70 |
| 38 mm2 | 1-19 | 19x1,60 mm | 8.00 | 343.70 |
| 50 mm2 | 1/0-19 | 19x1,80 mm | 9.00 | 435.10 |
| 60 mm2 | 2/0-19 | 19x2.0mm | 10.00 | 537.00 |
| 80 mm2 | 3/0-19 | 19x2,30 mm | 11.50 | 710.30 |
| 100 mm2 | 4/0-19 | 19x2,60 mm | 13.00 | 907.60 |
| 125 mm2 | 250 MCM | 37x2,10 mm | 14.70 | 1158.00 |
| 150 mm2 | 300 MCM | 37x2,30 mm | 16.10 | 1390.00 |
| 200 mm2 | 400 MCM | 37x2,60 mm | 18.20 | 1776.00 |
| 500 MCM | 37x2,95 mm | 20.65 | 2300.00 | |
| 250 mm2 | 500 MCM | 61x2,30 mm | 20.70 | 2300.00 |
| 325 mm2 | 650 MCM | 61x2,60 mm | 23.40 | 2937.00 |
| 750 MCM | 61x2,82 mm | 25.30 | 3450.00 | |
| 400 mm2 | 800 MCM | 61x2,90 mm | 26.10 | 3654.00 |
| 500 mm2 | 1000 MCM | 61x3,20 mm | 28.80 | 4448.00 |




























