
-
Conductors: coure nu flexible d’acord amb ASTM
B -174 i UL 62
-
Aïllament: Monòmer de color de color Premium de grau premium (EPDM) Aïllament o cautxú compost de l'etilè (EPR) Classe 19 de la taula 8 de UL 62
-
Jaqueta: jaqueta general de polietilè clorat negre (CPE), que és oli, dissolvents, ozó, clima, llum del sol i resistent a l’aigua. Altres colors disponibles a petició
-
CPE Classe compost 1. 12 90 ºC Complir amb la taula 11 de UL 62
-
Normes: UL 62; CSA C22.2 núm. 49; La prova de flama es troba amb FT2 i MSHA; OSHA acceptat
-
Temperatura: -40 grau a +90 grau
-
Tensió: 300V
Aplicació
El cable Sjoow està especialment dissenyat per utilitzar -lo en entorns on el cable està exposat a olis, dissolvents, flames, humitat i altres condicions dures. S’utilitza habitualment en eines portàtils, petits motors, equips, electrodomèstics i maquinària que requereixen connexions elèctriques fiables en entorns durs. El cable també s’adapta bé als equips elèctrics que operen en condicions exigents, proporcionant protecció contra l’abrasió mantenint la flexibilitat fins i tot en temperatures extremes que van des de -40 grau fins a +90 grau. Sjoow, de fins a 300 volts, Sjoow és ideal per utilitzar -lo tant en entorns interiors com exteriors i pot suportar els rigors de la mobilitat constant i l'exposició a diversos reptes ambientals.

Certificació

Els cables Sjoow estan certificats per UL i els cables compleixen els requisits de seguretat de gran qualitat durant el procés de disseny i fabricació, cosa que els fa adequats per a diversos entorns industrials i comercials. Aquesta certificació també indica que el cable té un rendiment elèctric fiable i pot suportar unes condicions de treball dures. Els cables Sjoow certificats per UL no només compleixen les especificacions de seguretat estrictes, sinó que també s’asseguren que poden funcionar normalment a temperatures altes (-40 graus a {{3} grau) i una tensió màxima de 300 volts, fent-los adequats per a una varietat d’escenaris d’aplicació que requereixen flexibilitat, durabilitat i ús a llarg termini.
Paquet

Fàbrica

Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd. es va establir el 1995, és un fabricant professional de cable i cable. La nostra empresa compta amb equips de producció avançats i tecnologia de producció, equips de proves completes i fortes forces de tecnologia de productes. Després d’anys de treball dur i el suport de clients de tot el món, la nostra empresa s’ha desenvolupat ràpidament i ha guanyat un alt honor i quota en mercats a l’estranger. La companyia ha superat la certificació del sistema de gestió de qualitat LS09001, la certificació nacional d’empresa d’alta tecnologia, l’especialització nacional i la certificació especial de l’empresa.
Caixa

Soci

Cap pregunta
P: Té una classificació a l'aire lliure de Sjoow?
El cable Sjoow està construït amb una jaqueta flexible duradora i flexible que proporciona protecció contra aquests elements, cosa que la fa adequada tant per a aplicacions interiors com exteriors.
P: És resistent a Sjoow UV?
Etiquetes populars: Sjoow Cable, Xina Sjoow Cable Fabricants, proveïdors, fàbrica

| Calibre | Nombre de conductors | Encunyament | Gruix de l'aïllament (mm) | Gruix de l'aïllament (polzades) | Gruix de la jaqueta (mm) | Gruix de la jaqueta (polzades) | Diàmetre nominal (mm) | Diàmetre nominal (polzades) | Pes per 1000 peus |
| 18 | 2 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.500 | 0.295 | 46 |
| 18 | 3 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.900 | 0.311 | 60 |
| 18 | 4 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 18 | 5 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 85 |
| 16 | 2 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.100 | 0.319 | 56 |
| 16 | 3 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 16 | 4 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.200 | 0.362 | 89 |
| 16 | 5 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 105 |
| 14 | 2 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.800 | 0.346 | 75 |
| 14 | 3 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 100 |
| 14 | 4 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 128 |
| 14 | 5 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 11.400 | 0.449 | 160 |
| 12 | 2 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 10.800 | 0.425 | 108 |
| 12 | 3 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 11.800 | 0.465 | 136 |
| 12 | 4 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 12.300 | 0.484 | 177 |
| 12 | 5 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 13.600 | 0.535 | 207 |
| 10 | 2 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 14.600 | 0.575 | 190 |
| 10 | 3 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 15.400 | 0.606 | 236 |
| 10 | 4 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 16.900 | 0.665 | 296 |
| 10 | 5 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 19.500 | 0.768 | 349 |





























