
Conductor de coure únic, encallat i aïllat amb PVC resistent a la humitat i flama. Dissenyat tant per a llocs humits com secs, THW Cable garanteix un rendiment fiable en entorns exigents. Disponible en diverses mides del conductor
Aplicació
Ideal per a la instal·lació en conductes o altres carreteres homologades per a l’entrada del servei, els alimentadors i el cablejat del circuit de branques. THW Cable és perfecte per al cablejat elèctric de propòsit general en edificis residencials, comercials i industrials

Distintiu

● Producte: THW
● Conductors: conductor de coure recobert
● Aïllament: PVC
● UL 83
● Temperatura classificada a 90 graus humits/secs
● Resistent a la llum del sol, resistent a la gasolina i al petroli
● Tensió: 450/750V
Certificació
Els nostres productes han aconseguit diverses certificacions internacionals de prestigi, incloses UL, TUV, CPR de la UE, CE, ROHS i altres.

Paquet

Fàbrica

1.Greater Wire té més de 30 anys d’experiència en la producció de cables elèctrics premium, que operava a partir d’una instal·lació d’última generació 20, 000 de metre quadrat equipada amb la darrera tecnologia de fabricació automatitzada.
2. La nostra diversa gamma de cables compleix estàndards internacionals estrictes, inclosos les certificacions UL, CSA, CE i Reach, garantint la qualitat i la seguretat de primer nivell en diverses aplicacions industrials i residencials.
3. Tenim un equip de vendes dedicat i coneixedor que ofereix solucions personalitzades per cable per a grans projectes d’infraestructura a tot l’Amèrica del Nord, Amèrica del Sud, Orient Mitjà i més de 90 països del món.
Caixa

Soci

Cap pregunta
P: Què és un fil de THW?
P: El THW és el mateix que THWN?
P: On s’utilitza el fil de THW?
Etiquetes populars: CABLE DE THW resistent a la humitat de la calor i amb retard de la flama, a la humitat de la calor de la Xina i als fabricants de cables de THW, proveïdors, fàbrica, fàbrica, fàbrica

Fil de calor termoplàstic i resistent a la humitat (THW), 600 volts, 75 graus
| Mida del conductor | No. i diàmetre nominal del filferro | Gruix de la paret | Diàmetre global aproximat | Resistència a l’aïllament mínima | *Ampacitat | Pes nominal del cable | |
| Mm | AWG aproximat | Mm | Mm | Mm | M-ohm-km | Kg/km | |
| Sòlid | |||||||
| 1,6 mm | 14 | 0.8 | 3.20 | 130 | 30 | 26.32 | |
| 2. 0 mm | 12 | 0.8 | 3.60 | 130 | 35 | 37.78 | |
| 2,6 mm | 10 | 0.8 | 4.20 | 100 | 50 | 59.16 | |
| 3,2 milímetres | 8 | 1.2 | 5.60 | 100 | 65 | 94.71 | |
| Encalpat | |||||||
| 2. 0 mm2 | 14/7 | 7x 0. 60mm | 0.8 | 3.40 | 130 | 30 | 27.48 |
| 3,5 mm2 | 12/7 | 7x 0. 80mm | 0.8 | 4.00 | 130 | 35 | 43.87 |
| 5,5 mm2 | 10/7 | 7x1. 0 mm | 0.8 | 4.60 | 100 | 50 | 64.32 |
| 8. 0 mm2 | 8/7 | 7x1,20 milímetres | 1.2 | 6.00 | 100 | 65 | 98.66 |
| 14 milímetres2 | 6/7 | 7x1.60mm | 1.6 | 8.00 | 80 | 95 | 175.54 |
| 22mm2 | 4/7 | 7x2. 0 mm | 1.6 | 9.20 | 80 | 130 | 257.32 |
| 30mm2 | 2/7 | 7x2,30 milímetres | 1.6 | 10.10 | 60 | 160 | 329.37 |
| 38mm2 | 1-19 | 19x1,60 milímetres | 2.0 | 12.00 | 60 | 185 | 438.70 |
| 50mm2 | 1/0-19 | 19x1,80 milímetres | 2.0 | 13.00 | 60 | 220 | 540.77 |
| 60mm2 | 2/0-19 | 19x2. 00 mm | 2.0 | 14.00 | 60 | 250 | 653.55 |
| 80 mm2 | 3/0-19 | 19x2.30 mm | 2.0 | 15.50 | 60 | 300 | 843.59 |
| 100mm2 | 4/0-19 | 19x2,60 milímetres | 2.0 | 17.00 | 60 | 355 | 1058.13 |
| 125 milímetres2 | 250mcm | 37x2,10 milímetres | 2.4 | 19.50 | 50 | 400 | 1355.14 |
| 150 mm2 | 300mcm | 37x2,30 milímetres | 2.4 | 20.90 | 50 | 440 | 1605.23 |
| 350mcm | 37x2,47 milímetres | 2.4 | 22.10 | 50 | 505 | 1840.98 | |
| 200mm2 | 400mcm | 37x2,60 milímetres | 2.4 | 23.00 | 50 | 540 | 2018.94 |
| 500mcm | 37x2,95 milímetres | 2.4 | 25.45 | 50 | 620 | 2576.13 | |
| 250 mm2 | 61x2,30 milímetres | 2.4 | 25.50 | 50 | 620 | 2567.40 | |
| 600mcm | 61x2,52 milímetres | 2.8 | 28.30 | 50 | 690 | 3102.36 | |
| 325mm2 | 650mcm | 61x2,60 mm | 2.8 | 29.00 | 50 | 720 | 3289.76 |
| 750mcm | 61x2,82 milímetres | 2.8 | 30.90 | 50 | 785 | 3831.24 | |
| 400mm2 | 800mcm | 61x2,90 milímetres | 2.8 | 31.70 | 50 | 810 | 4047.36 |
| 500 mm2 | 1000mcm | 61x3,20 milímetres | 2.8 | 34.40 | 50 | 930 | 4882.76 |






























