Tipus 455 3.3 a 33KV Wire Mining AS/NZS 2802

Tipus 455 3.3 a 33KV Wire Mining AS/NZS 2802
Detalls:

Greater Wire és un fabricant de cables de mineria estàndard australià de confiança que compleix estrictament els estàndards AS/NZS . Tenim més que 10+ d’experiència en l’exportació de cables i cables a Austràlia . sempre insistim en utilitzar matèries primeres d’alta qualitat i pretenències d’artesania i cada mesurador de cable temps .
Normes:
• AS/NZS 2802: 2000
• AS/NZS 1125
• AS/NZS 3808
• AS/NZS 5000.1
Enviar la consulta
Descarregar
Descripció
Paràmetres tècnics
Certificació
Type 455 33 To 33KV Mining Wires

 

Tipus 455 3.3 a 33KV Wire Mining AS/NZS 2802
  • 3 × Conductors: conductor de coure recorregut de corda flexible .

    Pantalla del conductor: compost semiconductor (per a cables amb una qualificació de tensió de 3 . 3/3.3kV i superior).

  • Aïllament: epr .

  • Pantalla d’aïllament: elastòmer semiconductiu .

  • Filler: Elastomer Center Filler .

  • 2 × conductor de terra intersticial: conductor de coure de corda flexible cobert CSP .

  • 1 × Pilot intersticial: conductor de coure de corda flexible cobert EPR .

  • Reforç tèxtil: reforç de trenes de teixit obert .

  • Sheath: cheath de ceps extra-pesat . Extra-pesat CPE/CSP Sheath es pot oferir a petició .

 

Aplicació

 

 

El filferro de tipus 455 és especialment adequat per a sistemes de tambor i sistemes de remolc que requereixen cablejat flexible, com ara apiladors i reclamacions, i té grans avantatges en els equips amb un espai limitat, freqüents i requisits elevats per a un lleuger . els seus PCP de PCP engrossits tenen una excel·lent resistència al desgast El tipus 455 és una solució ideal per a la flexibilitat i la portabilitat mantenint funcions elèctriques bàsiques i és adequat per a les necessitats dobles d’alt rendiment i alta adaptabilitat a les mines intel·ligents modernes .

mining cable application

 

Distintiu

 

cable mining

 

Tipus 455 3.3 a 33KV El filferro miner és un cable miner i altament flexible i altament flexible dissenyat segons la norma AS/NZS 2802, especialment desenvolupat per a ocasions operatives amb requisits de pes i espai més elevat . en comparació amb el tipus 450, el tipus 455 adopta una capa d’aïllament més fina i el disseny de gruix de la bela Partició de bressol o de farciment central), amb un diàmetre global menor i un pes més lleuger, adequat per a condicions de treball amb un radi de tambor més petit o moviment freqüent . Tot i que l'estructura és més senzilla, encara conserva els principals conductors principals de tres nuclis, dos nuclis de terra i un conductor de control per complir els requisits complexos de subministrament i control de control .

 

Paquet

 

coal mine cable package

 

Introducció de l'empresa

 

coal mine cable factory

 

Greater Wire és un fabricant de filferro miner . amb equips de fabricació avançats, un sistema estricte de control de qualitat i un equip d’enginyeria excel·lent, hem obtingut una reputació de fiabilitat, coherència i excel·lència tècnica en la indústria de cables globals .} al llarg dels anys, hem invertit contínuament en l’automatització, la tecnologia de proves i la producció de la producció per assegurar -nos que cada cable produïm o supera internacional Normes . Els nostres cables s’utilitzen àmpliament en aplicacions clau com ara distribució d’energia, àrea de plantes mineres, sistemes d’energia renovable, cablejat d’edificació, automatització industrial, transport i altres camps professionals amb requisits estrictes sobre durabilitat i rendiment .

 

clienta

 

wire and cable supplier

 

 

Soci

 

Greater Wire Partner

 

 

Etiquetes populars: Tipus 455 3.3 a 33KV Mining Wire as/NZS 2802, Xina Tipus 455 3.3 a 33kV Wire Mining AS/NZS 2802 Fabricants, proveïdors, fàbrica


Type 455 33 To 33KV Mining Wire

 
Àrea de conductor nominal Mida de la cadena Gruix d'aïllament Pilot/conductor de la terra Gruix de la beina Diàmetre global nominal Pes nominal
Mida de la cadena Gruix de cobertura
mm² No/mm mm No/mm mm mm mm kg/100m
Tipus 455.3 Class1
16 126/0.40 2.2 120/0.30 1.4 4.2 39.4 224.0
25 209/0.40 2.2 120/0.30 1.4 4.5 43.3 281.0
35 285/0.40 2.2 120/0.30 1.4 4.8 46.7 336.0
50 380/0.40 2.4 183/0.30 1.4 5.3 51.9 424.0
70 203/0.67 2.4 54/0.67 1.4 5.7 57 556.0
95 259/0.67 2.4 70/0.67 1.6 6.1 60.5 646.0
120 336/0.67 2.4 84/0.67 1.6 6.4 65.6 786.0
150 427/0.67 2.4 112/0.67 1.6 6.5 69.7 931.0
185 518/0.67 2.4 132/0.67 1.6 6.6 74.5 1072.0
240 672/0.67 2.4 168/0.67 1.6 6.8 80.5 1310.0
300 854/0.67 2.4 228/0.67 1.6 6.9 86.3 1600.0
Tipus 455.6 Class1
16 126/0.40 3.0 120/0.30 1.4 4.7 43.9 266
25 209/0.40 3.0 120/0.30 1.6 5 47.8 332
35 285/0.40 3.0 120/0.30 1.6 5.3 51.3 387
50 380/0.40 3.0 183/0.30 1.6 5.6 55.1 466
70 203/0.67 3.0 54/0.67 1.6 6 60.3 597
95 259/0.67 3.0 70/0.67 1.8 6.3 63.5 692
120 336/0.67 3.0 84/0.67 1.8 6.5 68.5 826
150 427/0.67 3.0 112/0.67 1.8 6.6 72.6 977
185 518/0.67 3.0 132/0.67 1.8 6.7 77.3 1122
240 672/0.67 3.0 168/0.67 1.8 6.9 83.3 1361
300 854/0.67 3.0 228/0.67 1.8 7 89.1 1652
Tipus 455.11 Class1
16 126/0.40 5.0 120/0.30 2.0 5.8 55.1 392
25 209/0.40 5.0 120/0.30 2.0 6.1 59 462
35 285/0.40 5.0 120/0.30 2.0 6.3 62.2 527
50 380/0.40 5.0 183/0.30 2.0 6.4 65.6 607
70 203/0.67 5.0 54/0.67 2.0 6.5 70.2 742
95 259/0.67 5.0 70/0.67 2.2 6.7 73.2 837
120 336/0.67 5.0 84/0.67 2.2 6.8 77.9 982
150 427/0.67 5.0 112/0.67 2.2 6.9 82 1143
185 518/0.67 5.0 132/0.67 2.2 7 86.8 1305
240 672/0.67 5.0 168/0.67 2.2 7.2 92.8 1553
Tipus 455.22 Class1
16 126/0.40 7.6 120/0.30 2.5 6.6 68.5 578
25 209/0.40 7.6 120/0.30 2.5 6.6 71.7 653
35 285/0.40 7.6 120/0.30 2.5 6.7 74.7 719
50 380/0.40 7.6 183/0.30 2.5 6.8 78.2 810
70 203/0.67 7.6 54/0.67 2.5 7 82.9 956
95 259/0.67 7.6 70/0.67 2.5 7.1 85.7 1061
120 336/0.67 7.6 84/0.67 2.5 7.2 90.5 1221
150 427/0.67 7.6 112/0.67 2.5 7.3 94.6 1392
185 518/0.67 7.6 132/0.67 2.5 7.4 99.3 1564
Tipus 455.33 Class1
16 126/0.40 10.5 120/0.30 2.5 7 83 822
25 209/0.40 10.5 120/0.30 2.5 7.1 86.4 920
35 285/0.40 10.5 120/0.30 2.5 7.2 89.4 993
50 380/0.40 10.5 183/0.30 2.5 7.3 92.8 1092
70 203/0.67 10.5 54/0.67 2.5 7.4 97.4 1254
95 259/0.67 10.5 70/0.67 2.5 7.6 100.4 1372
120 336/0.67 10.5 84/0.67 2.5 7.7 105.1 1543
150 427/0.67 10.5 112/0.67 2.5 7.8 109.2 1720

 

Enviar la consulta